2016年广东中学生模拟联合国大会
进入复赛名单(英文组)
排名不分先后:
| 序号 | 姓名 | 学校 | 序号 | 姓名 | 学校 |
| 1 | 阳萌 | 华南师范大学附属中学 | 432 | 梁钰君 | 开平市第一中学 |
| 2 | 黄若琪 | 华南师范大学附属中学 | 433 | 傅俊彤 | 开平市第一中学 |
| 3 | 冯泓喻 | 华南师范大学附属中学 | 434 | 关詠怡 | 开平市第一中学 |
| 4 | 杜景舟 | 华南师范大学附属中学 | 435 | 郭毅轩 | 开平市第一中学 |
| 5 | 黄诗越 | 广东实验中学 | 436 | 胡博轩 | 开平市第一中学 |
| 6 | 符强 | 广东实验中学 | 437 | 劳慧燕 | 开平市第一中学 |
| 7 | 饶佳宁 | 广东实验中学 | 438 | 劳颖诗 | 开平市第一中学 |
| 8 | 邬佩珂 | 广东实验中学 | 439 | 李和平 | 开平市第一中学 |
| 9 | 郑冬妮 | 广东实验中学 | 440 | 吴绮怡 | 开平市第一中学 |
| 10 | 郑子璇 | 广东实验中学 | 441 | 熊禧 | 开平市第一中学 |
| 11 | 邝起宇 | 广东实验中学 | 442 | 张焯基 | 开平市第一中学 |
| 12 | 罗舜心 | 广东实验中学 | 443 | 甄凯蓝 | 开平市第一中学 |
| 13 | 王心怡 | 广东实验中学 | 444 | 岑学荣 | 开平市第一中学 |
| 14 | 钟小悦 | 广东实验中学 | 445 | 陈泳瑜 | 开平市第一中学 |
| 15 | 江叔欣 | 省实天河附属中学高中 | 446 | 邓敏怡 | 开平市第一中学 |
| 16 | 黄楚渝 | 省实天河附属中学高中 | 447 | 关桦杰 | 开平市第一中学 |
| 17 | 陈颖昕 | 省实天河附属中学高中 | 448 | 关嘉祥 | 开平市第一中学 |
| 18 | 虞康杰 | 省实天河附属中学高中 | 449 | 关翩翩 | 开平市第一中学 |
| 19 | 廖明辉 | 省实天河附属中学高中 | 450 | 关雪雯 | 开平市第一中学 |
| 20 | 陈妍捷 | 省实天河附属中学高中 | 451 | 黄颖琦 | 开平市第一中学 |
| 21 | 张修丞 | 省实天河附属中学高中 | 452 | 邝慧敏 | 开平市第一中学 |
| 22 | 吴衍晴 | 省实天河附属中学高中 | 453 | 黎鸿铭 | 开平市第一中学 |
| 23 | 梁思睿 | 省实天河附属中学高中 | 454 | 李淑仪 | 开平市第一中学 |
| 24 | 雷子瑜 | 省实天河附属中学高中 | 455 | 李婉怡 | 开平市第一中学 |
| 25 | 林跃杰 | 省实天河附属中学高中 | 456 | 梁颖琪 | 开平市第一中学 |
| 26 | 韦晓彤 | 省实天河附属中学高中 | 457 | 梁梓华 | 开平市第一中学 |
| 27 | 杨钧媚 | 省实天河附属中学高中 | 458 | 穆心怡 | 开平市第一中学 |
| 28 | 韦律莹 | 省实天河附属中学 | 459 | 邱津铧 | 开平市第一中学 |
| 29 | 王海璐 | 省实天河附属中学 | 460 | 谭钰瑶 | 开平市第一中学 |
| 30 | 贺骏秋 | 省实天河附属中学 | 461 | 吴皓晴 | 开平市第一中学 |
| 31 | 唐嘉薇 | 省实天河附属中学 | 462 | 肖阳 | 开平市第一中学 |
| 32 | 凌楚琦 | 省实天河附属中学 | 463 | 徐颖琳 | 开平市第一中学 |
| 33 | 李骏锴 | 省实天河附属中学 | 464 | 许基伟 | 开平市第一中学 |
| 34 | 王芸韵 | 省实天河附属中学 | 465 | 许淑君 | 开平市第一中学 |
| 35 | 戴晨 | 省实天河附属中学 | 466 | 许漪林 | 开平市第一中学 |
| 36 | 林可儿 | 省实天河附属中学 | 467 | 颜冰莹 | 开平市第一中学 |
| 37 | 徐其蔚 | 省实天河附属中学 | 468 | 叶慧君 | 开平市第一中学 |
| 38 | 吴蔚 | 省实天河附属中学 | 469 | 余颖琪 | 开平市第一中学 |
| 39 | 官洁莹 | 省实天河附属中学 | 470 | 张君琳 | 开平市第一中学 |
| 40 | 黄智浩 | 省实天河附属中学 | 471 | 周绮红 | 开平市第一中学 |
| 41 | 康艺馨 | 省实天河附属中学 | 472 | 杨雅文 | 开平市开侨中学 |
| 42 | 李安迪 | 省实天河附属中学 | 473 | 谭双定 | 开平市开侨中学 |
| 43 | 周俞杉 | 省实天河附属中学 | 474 | 吴伟彬 | 开平市开侨中学 |
| 44 | 吴凝 | 省实天河附属中学 | 475 | 许枫玲 | 开平市开侨中学 |
| 45 | 卢思婷 | 省实天河附属中学 | 476 | 余曜宇 | 开平市开侨中学 |
| 46 | 陈冠天 | 省实天河附属中学 | 477 | 张达烽 | 开平市开侨中学 |
| 47 | 詹舒函 | 省实天河附属中学 | 478 | 甄颖琳 | 开平市开侨中学 |
| 48 | 姚国维 | 省实天河附属中学 | 479 | 邝钰雯 | 开平市开侨中学 |
| 49 | 李子涵 | 省实天河附属中学 | 480 | 方晓莹 | 开平市开侨中学 |
| 50 | 雷若兰 | 省实天河附属中学 | 481 | 谭锦愉 | 开平市开侨中学 |
| 51 | 张洪瑞 | 省实天河附属中学 | 482 | 祝潇 | 开平市开侨中学 |
| 52 | 黄嘉文 | 省实天河附属中学 | 483 | 曾姣姣 | 江门市新会实验中学 |
| 53 | 叶铭欣 | 省实天河附属中学 | 484 | 何 雪 | 江门市新会实验中学 |
| 54 | 林衍亮 | 省实天河附属中学 | 485 | 黄裟嶙 | 江门市新会实验中学 |
| 55 | 刘芷汀 | 省实天河附属中学 | 486 | 黄淑玲 | 江门市新会实验中学 |
| 56 | 刘俞彤 | 省实天河附属中学 | 487 | 叶嘉豪 | 江门市新会实验中学 |
| 57 | 马熙嵘 | 省实天河附属中学 | 488 | 袁小春 | 江门市新会实验中学 |
| 58 | 罗钠海 | 省实天河附属中学 | 489 | 何韵婷 | 江门市新会实验中学 |
| 59 | 刘晨曦 | 省实天河附属中学 | 490 | 黄杏爱 | 江门市新会实验中学 |
| 60 | 林嘉欣 | 省实天河附属中学 | 491 | 蒋健仪 | 江门市新会实验中学 |
| 61 | 冼梓泰 | 省实天河附属中学 | 492 | 李梓健 | 江门市新会实验中学 |
| 62 | 郭致维 | 省实天河附属中学 | 493 | 梁诗琪 | 江门市新会实验中学 |
| 63 | 温淑娴 | 省实天河附属中学 | 494 | 梁秀芬 | 江门市新会实验中学 |
| 64 | 唐林彬 | 省实天河附属中学 | 495 | 薛 卉 | 江门市新会实验中学 |
| 65 | 李铭津 | 省实顺德学校 | 496 | 叶敏华 | 江门市新会实验中学 |
| 66 | 陈洁仪 | 省实顺德学校 | 497 | 郭沛含 | 中山市实验中学 |
| 67 | 吴婉莹 | 省实顺德学校 | 498 | 周呈昊 | 中山市实验中学 |
| 68 | 彭佳蕙 | 省实顺德学校 | 499 | 蔡婉滢 | 中山市实验中学 |
| 69 | 富康桥 | 省实顺德学校 | 500 | 关炜琳 | 中山市实验中学 |
| 70 | 吴舒婷 | 省实顺德学校 | 501 | 左涵 | 中山市实验中学 |
| 71 | 杨松凡 | 省实顺德学校 | 502 | 杜汉 | 中山市实验中学 |
| 72 | 韩友龙 | 省实顺德学校 | 503 | 林智超 | 中山市实验中学 |
| 73 | 黄宝颐 | 广州市第三中学 | 504 | 吴庭富 | 中山市实验中学 |
| 74 | 张晋玮 | 广州市第三中学 | 505 | 李伟洁 | 中山市桂山中学 |
| 75 | 李昊淼 | 广州市第三中学 | 506 | 谭健俊 | 中山市桂山中学 |
| 76 | 刘欣畅 | 广州市第三中学 | 507 | 朱丽蓉 | 中山市桂山中学 |
| 77 | 吴玉莲 | 广州市第三中学 | 508 | 吴梁艳 | 中山市桂山中学 |
| 78 | 麦子杰 | 广州市第三中学 | 509 | 蒲凡 | 中山市桂山中学 |
| 79 | 徐汝滢 | 广州市第三中学 | 510 | 陈晓彤 | 中山市第二中学 |
| 80 | 彭宝尧 | 广州市第三中学 | 511 | 何锶曼 | 中山市第二中学 |
| 81 | 吴松谕 | 广州市第三中学 | 512 | 谢佩君 | 中山市第二中学 |
| 82 | 萧俊杰 | 广州市第三中学 | 513 | 梁芷欣 | 中山市第二中学 |
| 83 | 叶霖 | 广州市第三中学 | 514 | 林翠华 | 中山市第二中学 |
| 84 | 房珈西 | 广州市第三中学 | 515 | 郑雅伦 | 中山市第二中学 |
| 85 | 肖旭琛 | 广州市第三中学 | 516 | 冯靖 | 中山市第二中学 |
| 86 | 姜润欣 | 广州市第三中学 | 517 | 杨若蓝 | 中山市第二中学 |
| 87 | 孙嘉伦 | 广州市第三中学 | 518 | 缪怡馨 | 中山市第二中学 |
| 88 | 区坤森 | 广州市第三中学 | 519 | 张耀元 | 中山市第二中学 |
| 89 | 曹骏浩 | 广州市第六中学 | 520 | 吴欣瑶 | 中山市第二中学 |
| 90 | 张嘉洵 | 广州市第六中学 | 521 | 罗嘉焮 | 中山市第二中学 |
| 91 | 陈映彤 | 广州市第六中学 | 522 | 黎一锦 | 中山市第二中学 |
| 92 | 王颂贤 | 广州市第六中学 | 523 | 余欢乐 | 中山市第二中学 |
| 93 | 徐灿鸿 | 广州市第六中学 | 524 | 邓嘉仪 | 中山市第二中学 |
| 94 | 刘子隆 | 广州市第六中学 | 525 | 李晓燕 | 中山市第二中学 |
| 95 | 陈芷茵 | 广州市第六中学 | 526 | 吴卓盈 | 中山市第二中学 |
| 96 | 严德裕 | 广州市第六中学 | 527 | 刘钰诗 | 中山市第二中学 |
| 97 | 廖嘉锐 | 广州市第六中学 | 528 | 罗炜 | 中山市第二中学 |
| 98 | 林彦欣 | 广州市第六中学 | 529 | 贺文娟 | 中山市第二中学 |
| 99 | 黎泳君 | 广州市第二中学 | 530 | 林浇荣 | 中山市第二中学 |
| 100 | 罗鹏 | 广州市第二中学 | 531 | 陈小易 | 中山市第二中学 |
| 101 | 潘玥婷 | 广州市第二中学 | 532 | 梁嘉丽 | 中山市第二中学 |
| 102 | 何玥颖 | 广州市第二中学 | 533 | 罗瑞华 | 中山市第二中学 |
| 103 | 施吉 | 广州市第二中学 | 534 | 梁美兰 | 中山市第二中学 |
| 104 | 谭焯斌 | 广州市第二中学 | 535 | 张晴 | 中山市第二中学 |
| 105 | 杨丽莹 | 广州市第二十一中学 | 536 | 李家彤 | 中山市第二中学 |
| 106 | 石玉泽 | 广州市第二十一中学 | 537 | 黄凯媚 | 中山市第二中学 |
| 107 | 黄欢 | 广州市第二十一中学 | 538 | 舒智 | 中山市第二中学 |
| 108 | 李卉 | 广州市第二十一中学 | 539 | 杨晓婷 | 中山市第二中学 |
| 109 | 戴源源 | 广州市第八十九中学 | 540 | 钱泽庭 | 中山市第二中学 |
| 110 | 陈晓琦 | 广州市第八十九中学 | 541 | 李宗瑶 | 中山市第二中学 |
| 111 | 孙林 | 广州市第八十九中学 | 542 | 郑晓群 | 中山市第二中学 |
| 112 | 何子洋 | 广州市第八十九中学 | 543 | 王朗行 | 中港英文學校 |
| 113 | 钟嘉丽 | 广州市第八十九中学 | 544 | 林鎂泓 | 中港英文學校 |
| 114 | 顾漪婷 | 广州市第八十九中学 | 545 | 孟照傑 | 中港英文學校 |
| 115 | 樊昊津 | 广州市第八十九中学 | 546 | 潘凯林 | 肇庆市第五中学 |
| 116 | 邱宇垚 | 广州市第八十九中学 | 547 | 覃晓枫 | 肇庆市第五中学 |
| 117 | 钟艾丹 | 广州市第八十九中学 | 548 | 盛诞 | 肇庆市第五中学 |
| 118 | 赖义扬 | 广州市第十六中学 | 549 | 伍思立 | 肇庆市第五中学 |
| 119 | 李玮江 | 广州市第十六中学 | 550 | 周家怡 | 肇庆市第五中学 |
| 120 | 杨 捷 | 广州市第十六中学 | 551 | 程斌 | 肇庆市第五中学 |
| 121 | 周诗玥 | 广州市第十六中学 | 552 | 陈思敏 | 肇庆市第五中学 |
| 122 | 连璟熙 | 广州市第十六中学 | 553 | 金杏薇 | 肇庆市第五中学 |
| 123 | 叶胤彤 | 广州市第十六中学 | 554 | 黄嘉瑜 | 河源中学 |
| 124 | 李芷芸 | 广州市第十六中学 | 555 | 黄棋 | 河源中学 |
| 125 | 侯 巍 | 广州市第十六中学 | 556 | 赖可依 | 河源中学 |
| 126 | 莫咏 | 广州大学附属中学 | 557 | 卢勇宏 | 河源中学 |
| 127 | 陈芮楠 | 广州大学附属中学 | 558 | 蓝童 | 河源中学 |
| 128 | 范里 | 广州大学附属中学 | 559 | 黄荣杰 | 河源中学 |
| 129 | 黄雅玥 | 广州大学附属中学 | 560 | 刘迅 | 河源中学 |
| 130 | 李佳悦 | 广州大学附属中学 | 561 | 黄天齐 | 河源中学 |
| 131 | 魏蔓晴 | 广州大学附属中学 | 562 | 王韬军 | 河源中学 |
| 132 | 陈嘉懿 | 广州大学附属中学 | 563 | 黄鹏 | 河源中学 |
| 133 | 李金桐 | 广州大学附属中学 | 564 | 蒙小芸 | 河源中学 |
| 134 | 李瓴 | 广州大学附属中学 | 565 | 林静菲 | 河源市田家炳实验中学 |
| 135 | 蔡名雅 | 广州大学附属中学 | 566 | 周苠睿 | 河源市田家炳实验中学 |
| 136 | 蔡沁彤 | 广州大学附属中学 | 567 | 许蕾琪 | 河源市田家炳实验中学 |
| 137 | 麦殷齐 | 广州大学附属中学 | 568 | 刘宇萱 | 河源市田家炳实验中学 |
| 138 | 汪芷琪 | 广州大学附属中学 | 569 | 陈佳美 | 河源市田家炳实验中学 |
| 139 | 曹琳 | 广州大学附属中学 | 570 | 谢桂胜 | 河源市田家炳实验中学 |
| 140 | 刁智尧 | 广州大学附属中学 | 571 | 杨蓓蓓 | 河源市田家炳实验中学 |
| 141 | 刘薰蔚 | 广州大学附属中学 | 572 | 杨璐 | 河源市田家炳实验中学 |
| 142 | 罗颖殷 | 广州大学附属中学 | 573 | 李瑶 | 河源市田家炳实验中学 |
| 143 | 万亭希 | 广州大学附属中学 | 574 | 黄燕彬 | 河源市田家炳实验中学 |
| 144 | 叶若莹 | 广州大学附属中学 | 575 | 刘茹宁 | 河源市田家炳实验中学 |
| 145 | 郭皓然 | 广州大学附属中学 | 576 | 汪文韬 | 深圳实验学校高中部 |
| 146 | 黄珈钰 | 广州大学附属中学 | 577 | 李雨蓁 | 深圳实验学校高中部 |
| 147 | 李芊谊 | 广州大学附属中学 | 578 | 邱天燊 | 深圳实验学校高中部 |
| 148 | 龙芷晴 | 广州大学附属中学 | 579 | 谭思元 | 深圳实验学校高中部 |
| 149 | 黄灏天 | 广州大学附属中学 | 580 | 李惠珍 | 清远市第一中学 |
| 150 | 张天乐 | 广州大学附属中学 | 581 | 钟晴 | 清远市第一中学 |
| 151 | 段以恒 | 广州大学附属中学 | 582 | 胡语嫣 | 清远市第一中学 |
| 152 | 黄楚翘 | 广州大学附属中学 | 583 | 林兆怡 | 清远市第一中学 |
| 153 | 黄晓欣 | 广州大学附属中学 | 584 | 陶然 | 清远市第一中学 |
| 154 | 吴律 | 广州大学附属中学 | 585 | 涂伟杰 | 清远市第一中学 |
| 155 | 黄熹正 | 广州大学附属中学 | 586 | 巫秋怡 | 清远市第一中学 |
| 156 | 朱旭 | 广州大学附属中学 | 587 | 吴智佳 | 清远市第一中学 |
| 157 | 李沁璟 | 广州大学附属中学 | 588 | 伍颖琦 | 清远市第一中学 |
| 158 | 黄晓欣 | 广州大学附属中学 | 589 | 张思惠 | 清远市第一中学 |
| 159 | 陈子颖 | 广州大学附属中学 | 590 | 张政烨 | 清远市第一中学 |
| 160 | 郭靖远 | 广州大学附属中学 | 591 | 朱勇杰 | 清远市第一中学 |
| 161 | 陈罡 | 广州大学附属中学 | 592 | 丘其章 | 清远市第一中学 |
| 162 | 陆浩铭 | 广州大学附属中学 | 593 | 古镇豪 | 梅州东山中学学校 |
| 163 | 蔡梦佳 | 广州白云广雅实验中学 | 594 | 张振霖 | 梅州东山中学学校 |
| 164 | 林思敏 | 广州白云广雅实验中学 | 595 | 吴沐熔 | 梅州东山中学学校 |
| 165 | 张果儿 | 广州白云广雅实验中学 | 596 | 朱蕾 | 梅州东山中学学校 |
| 166 | 李严路 | 广州白云广雅实验中学 | 597 | 张宁 | 梅州东山中学学校 |
| 167 | 余海颐 | 广州白云广雅实验中学 | 598 | 刘子怡 | 梅州东山中学学校 |
| 168 | 李芊慧 | 广州白云广雅实验中学 | 599 | 吴伟佳 | 梅州东山中学学校 |
| 169 | 梁家玮 | 广州白云广雅实验中学 | 600 | 张柯彦 | 梅州东山中学学校 |
| 170 | 卢镇源 | 广州白云广雅实验中学 | 601 | 朱清慧 | 韶关实验中学 |
| 171 | 尹祎璇 | 广州白云广雅实验中学 | 602 | 付慧怡 | 韶关实验中学 |
| 172 | 李瑞哲 | 广州白云广雅实验中学 | 603 | 汪琳 | 韶关实验中学 |
| 173 | 梁熙清 | 广州白云广雅实验中学 | 604 | 陈慧卿 | 韶关实验中学 |
| 174 | 梁泳殷 | 广州白云广雅实验中学 | 605 | 李若琳 | 韶关实验中学 |
| 175 | 沈子涵 | 广州白云广雅实验中学 | 606 | 陈璟泓 | 韶关实验中学 |
| 176 | 童众一 | 广州白云广雅实验中学 | 607 | 李睿思 | 韶关实验中学 |
| 177 | 王语昕 | 广州白云广雅实验中学 | 608 | 吴小桂 | 韶关实验中学 |
| 178 | 颜意臻 | 广州白云广雅实验中学 | 609 | 卢真 | 韶关实验中学 |
| 179 | 曾之扬 | 广州白云广雅实验中学 | 610 | 戚思颖 | 韶关实验中学 |
| 180 | 陈浩龙 | 广州白云广雅实验中学 | 611 | 陈思凯伦 | 韶关实验中学 |
| 181 | 陈思奇 | 广州白云广雅实验中学 | 612 | 李佳妮 | 汕头华侨中学 |
| 182 | 陈逸航 | 广州白云广雅实验中学 | 613 | 胡玉洁 | 汕头华侨中学 |
| 183 | 高雨桐 | 广州白云广雅实验中学 | 614 | 王梓康 | 汕头华侨中学 |
| 184 | 黄淑棋 | 广州白云广雅实验中学 | 615 | 谢琳 | 汕头华侨中学 |
| 185 | 李冰颖 | 广州白云广雅实验中学 | 616 | 王烔霖 | 汕头华侨中学 |
| 186 | 李垚莹 | 广州白云广雅实验中学 | 617 | 刘嘉琳 | 汕头华侨中学 |
| 187 | 梁清敏 | 广州白云广雅实验中学 | 618 | 施健涛 | 汕头华侨中学 |
| 188 | 林坤亮 | 广州白云广雅实验中学 | 619 | 周伊妍 | 汕头华侨中学 |
| 189 | 卢虹锦 | 广州白云广雅实验中学 | 620 | 黄静敏 | 汕头华侨中学 |
| 190 | 卢舒欣 | 广州白云广雅实验中学 | 621 | 纪峰 | 汕头华侨中学 |
| 191 | 骆琪 | 广州白云广雅实验中学 | 622 | 陈俊瀚 | 汕头华侨中学 |
| 192 | 马幸彤 | 广州白云广雅实验中学 | 623 | 郑敏如 | 汕头华侨中学 |
| 193 | 裴聆伶 | 广州白云广雅实验中学 | 624 | 霍敏钊 | 顺德乐从中学 |
| 194 | 邱志杰 | 广州白云广雅实验中学 | 625 | 梁熙然 | 顺德乐从中学 |
| 195 | 孙羽泽 | 广州白云广雅实验中学 | 626 | 何杰英 | 顺德乐从中学 |
| 196 | 伍俊莎 | 广州白云广雅实验中学 | 627 | 区洁盈 | 顺德乐从中学 |
| 197 | 余思洋 | 广州白云广雅实验中学 | 628 | 霍世图 | 顺德乐从中学 |
| 198 | 张楚雪 | 广州白云广雅实验中学 | 629 | 余思漫 | 顺德乐从中学 |
| 199 | 钟剑冰 | 广州白云广雅实验中学 | 630 | 刘泳勇 | 顺德乐从中学 |
| 200 | 陈佳仪 | 广州白云广雅实验中学 | 631 | 梁敏婷 | 顺德乐从中学 |
| 201 | 陈嘉雯 | 广州白云广雅实验中学 | 632 | 刘翠雯 | 顺德乐从中学 |
| 202 | 陈一木 | 广州白云广雅实验中学 | 633 | 胡采菊 | 顺德乐从中学 |
| 203 | 戴欣蕾 | 广州白云广雅实验中学 | 634 | 罗影彤 | 顺德乐从中学 |
| 204 | 邓文海 | 广州白云广雅实验中学 | 635 | 何柏慧 | 顺德乐从中学 |
| 205 | 龚佳玥 | 广州白云广雅实验中学 | 636 | 邓绮静 | 顺德乐从中学 |
| 206 | 顾雨欣 | 广州白云广雅实验中学 | 637 | 莫纪瑶 | 顺德乐从中学 |
| 207 | 胡芷青 | 广州白云广雅实验中学 | 638 | 陈幸茹 | 顺德乐从中学 |
| 208 | 蓝芷琳 | 广州白云广雅实验中学 | 639 | 梁健晖 | 顺德乐从中学 |
| 209 | 李钰雯 | 广州白云广雅实验中学 | 640 | 何芷欣 | 顺德乐从中学 |
| 210 | 连浚宇 | 广州白云广雅实验中学 | 641 | 詹春燕 | 顺德乐从中学 |
| 211 | 林润 | 广州白云广雅实验中学 | 642 | 罗书钰 | 顺德乐从中学 |
| 212 | 潘碧怡 | 广州白云广雅实验中学 | 643 | 梁艺薰 | 顺德乐从中学 |
| 213 | 孙如妍 | 广州白云广雅实验中学 | 644 | 罗惠雯 | 顺德乐从中学 |
| 214 | 王宁 | 广州白云广雅实验中学 | 645 | 万淑芬 | 顺德乐从中学 |
| 215 | 温乐瑶 | 广州白云广雅实验中学 | 646 | 崔峻裴 | 顺德碧桂园学校 |
| 216 | 吴星雨 | 广州白云广雅实验中学 | 647 | 王润泽 | 顺德碧桂园学校 |
| 217 | 吴彧琰 | 广州白云广雅实验中学 | 648 | 李洁若 | 顺德碧桂园学校 |
| 218 | 禤嘉韵 | 广州白云广雅实验中学 | 649 | 李俊瑶 | 顺德碧桂园学校 |
| 219 | 詹婉灵 | 广州白云广雅实验中学 | 650 | 韦远希 | 顺德碧桂园学校 |
| 220 | 张铧钧 | 广州白云广雅实验中学 | 651 | 张 力 | 顺德碧桂园学校 |
| 221 | 章红颖 | 广州白云广雅实验中学 | 652 | 张冠颖 | 顺德碧桂园学校 |
| 222 | 朱雪梅 | 广州白云广雅实验中学 | 653 | 张子恒 | 顺德碧桂园学校 |
| 223 | 朱芷莹 | 广州白云广雅实验中学 | 654 | 曹庭森 | 顺德碧桂园学校 |
| 224 | 李佳芮 | 广州白云广雅实验中学 | 655 | 陈启 | 顺德碧桂园学校 |
| 225 | 黄瑞灵 | 广州白云广雅实验中学 | 656 | 丁善 | 顺德碧桂园学校 |
| 226 | 李卓阳 | 广州白云广雅实验中学 | 657 | 丁怡文 | 顺德碧桂园学校 |
| 227 | 刘可怡 | 广州白云广雅实验中学 | 658 | 黄心怡 | 顺德碧桂园学校 |
| 228 | 刘淑桓 | 广州白云广雅实验中学 | 659 | 罗睿诚 | 顺德碧桂园学校 |
| 229 | 马家佳 | 广州白云广雅实验中学 | 660 | 麦迪淳 | 顺德碧桂园学校 |
| 230 | 彭译娴 | 广州白云广雅实验中学 | 661 | 沈亿三 | 顺德碧桂园学校 |
| 231 | 朴昭炫 | 广州白云广雅实验中学 | 662 | 徐明玥 | 顺德碧桂园学校 |
| 232 | 王希彤 | 广州白云广雅实验中学 | 663 | 易秉禾 | 顺德碧桂园学校 |
| 233 | 王雨欣 | 广州白云广雅实验中学 | 664 | 陈颢燊 | 顺德碧桂园学校 |
| 234 | 伍雪怡 | 广州白云广雅实验中学 | 665 | 陈泽雄 | 顺德碧桂园学校 |
| 235 | 叶特宏 | 广州白云广雅实验中学 | 666 | 黄治谦 | 顺德碧桂园学校 |
| 236 | 张晓君 | 广州白云广雅实验中学 | 667 | 李东倩 | 顺德碧桂园学校 |
| 237 | 周丽 | 广州白云广雅实验中学 | 668 | 苏亦鸣 | 顺德碧桂园学校 |
| 238 | 周亦潇 | 广州白云广雅实验中学 | 669 | 吴加毓 | 顺德碧桂园学校 |
| 239 | 喻文超 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 670 | 吴倩怡 | 顺德碧桂园学校 |
| 240 | 程舒琦 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 671 | 周若琪 | 顺德碧桂园学校 |
| 241 | 邓淑颖 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 672 | 苏昕 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 242 | 梁晓彤 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 673 | 邹诗晴 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 243 | 刘益冰 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 674 | 袁腾 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 244 | 麦诗华 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 675 | 孔维金 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 245 | 叶韵青 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 676 | 陈汝 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 246 | 陈思羽 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 677 | 陈子雨湾 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 247 | 陈晓 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 678 | 何佳龙 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 248 | 罗依琳 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 679 | 钟文华 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 249 | 秦本楚玥 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 680 | 廖志民 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 250 | 黄靖瑜 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 681 | 丁阳 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 251 | 黎颖菁 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 682 | 江蔚 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 252 | 李雨桐 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 683 | 徐强 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 253 | 刘紫桐 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 684 | 张峰源 | 北师大东莞石竹附属学校 |
| 254 | 孙安迪 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 685 | 陈琳 | 东莞外国语学校 |
| 255 | 闫靖宇 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 686 | 罗晓欣 | 东莞外国语学校 |
| 256 | 张思齐 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 687 | 王瑛琦 | 东莞外国语学校 |
| 257 | 张雯翀 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 688 | 罗涵 | 东莞外国语学校 |
| 258 | 何梓岚 | 广州大学附属中学黄埔中学 | 689 | 赖颖琪 | 东莞外国语学校 |
| 259 | 李俊玮 | 广州市第一中学 | 690 | 陈旭杰 | 东莞外国语学校 |
| 260 | 陈嘉昕 | 广州市第一中学 | 691 | 黄海鹏 | 东莞外国语学校 |
| 261 | 高柏林 | 广州市第一中学 | 692 | 易志群 | 东莞外国语学校 |
| 262 | 何家熹 | 广州市第一中学 | 693 | 刘嘉慧 | 东莞外国语学校 |
| 263 | 劳凯茵 | 广州市第一中学 | 694 | 王钰愉 | 东莞外国语学校 |
| 264 | 李思哲 | 广州市第一中学 | 695 | 张政 | 东莞外国语学校 |
| 265 | 林靖蔚 | 广州市第一中学 | 696 | 尹致远 | 东莞外国语学校 |
| 266 | 郑恩彤 | 广州市第一中学 | 697 | 林振庭 | 东莞外国语学校 |
| 267 | 王冰枝 | 广州市第一中学 | 698 | 陈龙翔 | 东莞外国语学校 |
| 268 | 谢沛声 | 广州市第一中学 | 699 | 黄漫随 | 东莞外国语学校 |
| 269 | 尹翔 | 广州市第一中学 | 700 | 黄瑶耀 | 东莞外国语学校 |
| 270 | 区竣棋 | 广州外国语学校 | 701 | 刘茜 | 东莞外国语学校 |
| 271 | 唐皓玥 | 广州外国语学校 | 702 | 欧阳颖珊 | 东莞外国语学校 |
| 272 | 肖焱中 | 广州外国语学校 | 703 | 李锐锋 | 东莞外国语学校 |
| 273 | 陈冉彤 | 广州外国语学校 | 704 | 古晓平 | 东莞外国语学校 |
| 274 | 梁思敏 | 广州外国语学校 | 705 | 王露 | 东莞外国语学校 |
| 275 | 徐伟溢 | 广州外国语学校 | 706 | 李皓琳 | 东莞外国语学校 |
| 276 | 徐伟溢 | 广州外国语学校 | 707 | 李瑞君 | 东莞外国语学校 |
| 277 | 张德辰 | 广州外国语学校 | 708 | 谭贺聪 | 东莞外国语学校 |
| 278 | 付译萱 | 广州外国语学校 | 709 | 王采俊 | 东莞外国语学校 |
| 279 | 纪悦 | 广州外国语学校 | 710 | 王菀仪 | 东莞外国语学校 |
| 280 | 李泽仁 | 广州外国语学校 | 711 | 李智轩 | 东莞外国语学校 |
